服务热线
13665112832
13665112832
产品展示
名称 | 质量流量计 | ||||
型号 | LF-F20M-A | LF-F30M-A | LF-F40M-A | LF-F50M-A | LF-F60M-A |
全标度流量(g/min) | 0.02/0.05/0.1 | 0.2/0.5 | 1/2/5 | 10/20 | 50/100 |
检测控制范围 | 百分之五以上的FS | ||||
对象液体种类 | 可腐蚀不锈钢的HCL、HF等液体除外 | ||||
液体粘度 | ≤0.1Pas(100cp) | ||||
精度 | 正负百分之一的FS | ||||
直线性 | 正负百分之零点五的FS | ||||
重复性 | 正负百分之零点五的FS | ||||
响应精度 | 3秒以内(T98) | 2秒以内(T98) | |||
使用环境温度 | 5~50℃(15~45℃精度的确保) | ||||
温度影响 | 正负百分之零点一的FS | ||||
工作差压值 | ≤5MPa(视为流量计) 50~300Kpa(控制阀) | ||||
耐压 | 10MPa(视为流量计) | ||||
压力损失 | ≤500Pa | ||||
流量设定信号 | 模拟:0.25~5VDC(输入阻抗1兆欧姆以上) 数字:RS485(F-Net通信协议) | ||||
流量输出信号 | 模拟:0 ~5VDC(输入阻抗2千欧姆以上) 数字:RS485(F-Net通信协议) | ||||
驱动电源 | 正负百分之五的-15V,200mA | ||||
外部泄露规格 | 5*10-12Pam3/s | ||||
按液部材质 | SUS316L,Ni | ||||
标准接头 | 1/16,1/8SWL类型,1/8VCR类型, 1/4SWL类型,1/4VCR类型 |
名称 | 质量流量计 | ||||
型号 | LF-F20(PO/MO) | LF-F30(PO/MO) | LF-F40(PO/MO) | LF-F50(PO/MO) | LF-F60(PO/MO) |
全标度流量(g/min) | 0.02/0.05/0.1 | 0.2/0.5 | 1/2/5 | 10/20 | 50/100 |
检测控制范围 | 百分之五以上的FS | ||||
对象液体种类 | 可腐蚀不锈钢的HCL、HF等液体除外 | ||||
液体粘度 | ≤0.01Pas(10cp) | ||||
精度 | 正负百分之一的FS | ||||
直线性 | 正负百分之零点五的FS | ||||
重复性 | 正负百分之零点五的FS | ||||
响应精度 | 3秒以内(T98) | 2秒以内(T98) | |||
使用环境温度 | 5~50℃(15~45℃精度的确保) | ||||
温度影响 | 正负百分之零点一的FS | ||||
工作差压值 | 0.05~0.3MPa | ||||
耐压 | 1MPa | ||||
压力损失 | |||||
流量设定信号 | 模拟:0.25~5VDC(输入阻抗1兆欧姆以上) 数字:RS485(F-Net通信协议) | ||||
流量输出信号 | 模拟:0 ~5VDC(输入阻抗2千欧姆以上) 数字:RS485(F-Net通信协议) | ||||
驱动电源 | 正负百分之五的-15V,200mA | ||||
外部泄露规格 | PO类型:1/10-8Pam3/s MO类型:5*10-12Pam3/s | ||||
按液部材质 | PO类型:SUS316L,Ni,PTFE,PFA MO类型:SUS316L,Ni | ||||
标准接头 | 1/16,1/8SWL类型,1/8VCR类型, 1/4SWL类型,1/4VCR类型 |
相关产品
无锡锐塞弗电子科技有限公司
扫一扫
关注手机站